房屋租赁公告
序 | 房产名称(*) | 地址信息 | 建筑信息 | ||||
省(自治区、直辖市)(*) | 市(地、州、盟)(*) | 区/县(*) | 房产具体地址(*) | 建筑面积 | 总建筑层数 | ||
1 | 檀溪湾125# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷125 | 432.25 | 2 |
2 | 檀溪湾127# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷127 | 349.2 | 2 |
3 | 檀溪湾128# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷128 | 392.88 | 2 |
4 | 檀溪湾129# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷129 | 414.14 | 2 |
5 | 檀溪湾130# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷130 | 389.72 | 2 |
6 | 檀溪湾131# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷131 | 432.25 | 2 |
7 | 檀溪湾132# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷132 | 326.38 | 2 |
8 | 檀溪湾133# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷133 | 371.64 | 2 |
9 | 檀溪湾136# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷136 | 326.38 | 2 |
10 | 檀溪湾137# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷137 | 432.25 | 2 |
11 | 檀溪湾138# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷138 | 371.64 | 2 |
12 | 檀溪湾158# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷158 | 392.88 | 2 |
13 | 檀溪湾159# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷159 | 371.7 | 2 |
14 | 檀溪湾160# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷160 | 396.63 | 2 |
15 | 檀溪湾161# | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷161 | 414.14 | 2 |
16 | 檀溪湾翠微谷107号 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷107 | 349.2 | 2 |
17 | 檀溪湾翠微谷108号 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷108 | 414.14 | 2 |
18 | 檀溪湾翠微谷109号 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷109 | 392.88 | 2 |
19 | 檀溪湾翠微谷110号 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷110 | 396.63 | 2 |
20 | 檀溪湾翠微谷111号 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷111 | 432.25 | 2 |
21 | 檀溪湾翠微谷112号 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷112 | 326.38 | 2 |
22 | 檀溪湾翠微谷116号 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 环山东路8翠微谷116 | 349.2 | 2 |
地址:无锡市西昌路18号
联系人电话:0510-85921686
价格面议
向阳苑 3室梁溪区100万
华侨城运河湾毛坯三室梁溪区200万
新欧风花园4室 出售梁溪区260万
月溪苑 2室 2厅 1卫滨湖区80万
曹张新村 2室 2厅 1卫梁溪区88万
新梁溪人家精装一楼-155万
夏家边家园C区滨湖区68万
金辉梁溪原筑滨湖区228万
水韵金阁 1室 1厅 1卫滨湖区60万
奥林花园 2室 2厅滨湖区108万